1件に
当日・無断キャンセルの
キャンセル料をサロンから請求
キャンセル料を
予約時に、
登録は
前日までの
当日キャンセルと
キャンセルポリシーの
来店後は、
料金
対象に
1件に
無断キャンセルの
日時の
電話や
予約を
1金額は
上の
毎月末に
合計が
件数に
請求の
他の
次の
月額料金を
予約が
| 予約システム | 月30件の | 月100件の |
|---|---|---|
| SabaiBook | 300円 | 1,000円 |
| リピッテ | 3,278円 | 3,278円 |
| リピッテ | 10,978円 | 10,978円 |
| RESERVA | 20,900円 | 20,900円 |
| STORES 予約 | 27,280円 | 27,280円 |
各社の
3つの
税別で
リピッテは、
リピッテの
RESERVA は、
STORES 予約の
年払いの
SabaiBook の
リマインドの
SabaiBook の
STORES 予約の
予約が
リピッテの
LINE 公式アカウントの
SabaiBook の

設定から
合わない
ご契約の
機能追加の
オーナーが
使いやすさを
機能の
料金、
各社の
有料の
表は
| 機能 | SabaiBook税込 | リピッテ税別 | Square 予約税の | STORES 予約税込 | RESERVA税込 | Airリザーブ税込 | SelectType税込 | サロンノート税込 | ホットペッパービューティー— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | ○月額 0円 初期費用 0円 | 有料月額 1,980円〜 初期費用 9,800円 | 有料無料プランあり プラス 月額 3,000円 | 有料フリー 0円 スモール 月額 9,790円〜 | 有料フリー 0円 ブルー 月額 5,500円〜 | 有料フリー 0円 ベーシック 月額 5,500円〜 | 有料フリー 0円 ベーシック 月額 1,650円〜 | 有料フリー 0円 ライト 月額 5,980円〜 | 記載なし掲載料は |
| 月の | ○上限の 1件10円 | ○上限なし 個人利用は | 記載なし | 有料フリー 50件 スモール 200件 | 有料フリー 50件 ブルー 200件 | ○上限なし | ○上限なし | 記載なし | 記載なし |
| LINE からの | ○トークから | ○標準 | 記載なし | オプションLINE ミニアプリ連携 月額 4,400円 | オプションLINE 連携 月額 3,300円 | 記載なし | 有料LINE は 予約は | なしLINE で | 記載なし |
| リマインド | ○当日の 初期設定は | ○前日に | ○メール・SMS | 有料メールは LINE は | 有料ゴールドから | 有料メールは | 記載なしメールの LINE は | 有料メールは | ○自動メール |
| キャンセル料の | 開発中カード登録で | 記載なし | 有料プラスから 手数 | 記載なし | ○事前決済を | ○事前決済を | ○事前決済の | 記載なし | ○スマート支払いの |
| 顧客管理・カルテ | 開発中 | オプション顧客名簿は カルテは | ○顧客情報・メモ | ○顧客管理は カルテ機能あり | 有料顧客管理は カルテは | ○顧客管理 | ○顧客情報は | ○カルテは | ○お客様情報の |
| スタッフ指名 | 開発中 | ○標準 | 有料複数スタッフは | 有料チームから | ○スタッフ指名 | 有料ベーシックから | 有料フリーは プロフェッショナル 3名 | 有料指名は | ○スタッフごとの |
| 初期設定の | ○当社が | ○LINE 公式アカウント 作成代行あり | 記載なし | 有料おまかせスタート 55,000円 | オプション有償オプション 金額は | ○オンラインサポート 1時間無料 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
各社の
金額は、
「記載なし」は、
機能が
SabaiBook の
SabaiBook の
仕組み
お客様は、
導入時に、

デモ
管理画面は
お客様の
実際の
サロンが
予約枠を
入力した
メニューと
カードを
開発中の
予約台帳と
LINE で
開発中の
開発中の
日本向けに
現在は
予約時に、
登録は
前日までの
当日キャンセルと
キャンセルポリシーの
来店後は、
メニューと
7日分の
日付を
時間を
空き状況を
お客様が
業種を
カルテの
導入に

SabaiBook の
